Параклиника
Клинико-диагностическая лаборатория. Общеклинические исследования
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
02.01.01 | A09.05.022.000 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 180 |
02.01.02 | A09.05.017.000 | Исследование уровня мочевины в крови | 180 |
02.01.03 | A09.05.019.000 | Исследование уровня креатинина в крови | 200 |
02.01.04 | A09.05.123.000 | Исследование уровня глюкозы в крови | 150 |
02.01.05 | A09.05.129.000 | Исследование уровня желчных кислот в желчи | 180 |
02.01.06 | A08.05.006.000 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 180 |
02.01.07 | A12.05.124.000 | Определение цветового показателя | 110 |
02.01.08 | A09.01.004.001 | Микроскопическое исследование стержня и корня волоса | 300 |
02.01.09 | A09.09.010.000 | Цитологическое исследование мокроты | 100 |
02.01.10 | A09.19.007.000 | Исследование копропорфиринов в кале | 100 |
02.01.11 | A09.23.005.000 | Тесты на аномальный белок в спинномозговой жидкости | 110 |
02.01.12 | A09.28.001.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи (2х стаканная проба) | 140 |
02.01.13 | A12.28.013.000 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 100 |
02.01.14 | A12.05.001.000 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 100 |
02.01.15 | A12.05.015.000 | Исследование времени кровотечения | 160 |
02.01.16 | B03.016.010.000 | Копрологическое исследование | 450 |
Исследования крови
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
02.02.01 | A09.05.003.000 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 150 |
02.02.02 | A09.05.049.000 | Исследование уровня факторов свертывания в крови | 170 |
02.02.03 | B03.016.002.000 | Общий (клинический) анализ крови | 330 |
02.02.04 | B03.016.003.000 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 360 |
02.02.05 | A12.05.120.000 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 170 |
02.02.06 | A12.05.118.000 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 130 |
02.02.07 | A12.05.119.000 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 100 |
02.02.08 | A09.05.082.000 | Исследование уровня эритропоэтина крови | 320 |
02.02.09 | A09.05.005.000 | Исследование уровня свободного гемоглобина в плазме крови | 150 |
02.02.10 | A26.01.033.000 | Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 250 |
02.02.11 | A09.05.050.000 | Исследование уровня фибриногена в крови | 240 |
Серологические исследования
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
02.03.01 | A12.05.005.000 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 150 |
02.03.02 | A12.05.006.003 | Определение резус-принадлежности | 250 |
02.03.03 | A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 200 |
02.03.04 | A12.06.011.000 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 200 |
02.03.05 | A09.05.009.000 | Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | 160 |
Исследования мочи
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
02.04.01 | B03.016.006.000 | Общий (клинический) анализ мочи | 200 |
02.04.02 | B03.016.015.000 | Исследование мочи методом Зимницкого | 220 |
02.04.03 | B03.016.014.000 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 190 |
02.04.04 | A09.28.011.000 | Исследование уровня глюкозы в моче | 110 |
02.04.05 | A09.28.055.000 | Определение психоактивных веществ в моче | 350 |
Исследования кала
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
02.05.01 | A09.19.001.000 | Исследование кала на скрытую кровь | 160 |
02.05.02 | A26.19.010.000 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 440 |
02.05.03 | A26.19.011.000 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 53 |
02.05.04 | A09.19.009.002 | Исследование кала на простейшие (лямблии) | 200 |
02.05.05 | A09.19.002.000 | Исследование кала на гельмиты | 250 |
Исследования жидкостей
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
02.06.01 | A09.09.009.000 | Исследование уровня белка в плевральной жидкости | 160 |
02.06.02 | A12.30.013.000 | Микроскопическое исследование перитонеальной (асцитической) жидкости | 360 |
02.06.03 | A09.21.005.000 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 360 |
02.06.04 | A26.20.001.000 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 420 |
02.06.05 | A26.21.011.000 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы | 420 |
02.06.06 | A26.20.015.000 | Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | 420 |
02.06.07 | A26.20.017.005 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 420 |
02.06.08 | A26.21.001.000 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 420 |
02.06.09 | A26.21.046.000 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 420 |
02.06.10 | A09.23.003.000 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 110 |
02.06.11 | A09.20.001.000 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 380 |
Биохимические исследования
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
02.07.01 | A09.05.045.000 | Исследование уровня амилазы в крови | 190 |
02.07.02 | A09.05.041.000 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 150 |
02.07.03 | A09.05.042.000 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 150 |
02.07.04 | A09.05.007.000 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 160 |
02.07.05 | A09.28.012.000 | Исследование уровня кальция в моче | 180 |
02.07.06 | A09.05.020.000 | Исследование уровня креатинина в моче | 160 |
02.07.07 | A09.05.010.000 | Исследование уровня общего белка в крови | 160 |
02.07.08 | A09.05.021.000 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 160 |
02.07.09 | A09.05.026.000 | Исследование уровня холестерина в крови | 160 |
02.07.10 | A09.05.046.000 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 170 |
02.07.11 | A09.28.027.000 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 170 |
02.07.12 | A09.28.003.000 | Определение белка в моче | 110 |
02.07.13 | A12.05.027.000 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 160 |
02.07.14 | A12.05.039.000 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 200 |
02.07.15 | A12.06.019.000 | Исследование ревматоидных факторов | 200 |
02.07.16 | A09.05.004.000 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 390 |
02.07.17 | A09.05.011.000 | Исследование уровня альбумина в крови | 220 |
02.07.18 | A09.05.018.000 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 220 |
02.07.19 | A09.05.025.000 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 160 |
02.07.20 | A09.05.027.000 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности | 230 |
02.07.21 | A09.05.029.000 | Исследование уровня фосфолипидов в крови | 170 |
02.07.22 | A09.05.030.000 | Исследование уровня натрия в крови | 230 |
02.07.23 | A09.05.031.000 | Исследование уровня калия в крови | 190 |
02.07.24 | A09.05.032.000 | Исследование уровня общего кальция в крови | 170 |
02.07.25 | A09.05.033.000 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 170 |
02.07.26 | A09.05.034.000 | Исследование уровня хлоридов в крови | 170 |
02.07.27 | A09.05.039.000 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 230 |
02.07.28 | A09.05.043.001 | Исследование уровня креатинкиназы — МВ в крови | 230 |
02.07.29 | A09.05.044.000 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 210 |
02.07.30 | A09.05.083.000 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 230 |
02.07.31 | A09.05.127.000 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 180 |
02.07.32 | A09.05.172.000 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 220 |
02.07.33 | A09.05.104.000 | Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови | 160 |
02.07.34 | A26.06.036.000 | Определение поверхностного антигена вируса гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в крови | 400 |
02.07.35 | A26.06.101.000 | Определение антигена вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 400 |
02.07.36 | B03.005.006.000 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1,000 |
02.07.37 | A09.05.050.000 | Исследование уровня фибриногена в крови | 270 |
02.07.38 | A12.05.028.000 | Определение тромбинового времени в крови | 220 |
02.07.39 | A12.05.039.002 | Определение времени свертывания плазмы крови, активированного каолином и (или) кефалином (АЧТВ) | 240 |
02.07.40 | A12.05.027.000; A12.05.027.001; | Протромбированный комплекс | 380 |
02.07.41 | A12.05.027.000 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 160 |
02.07.42 | A12.05.027.001 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 160 |
Исследования медотом иммуно-ферментного анализа
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
02.08.01 | A09.05.078.000 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 320 |
02.08.02 | A09.05.117.000 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 330 |
02.08.03 | A12.06.017.000 | Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови (ТГ) | 480 |
02.08.04 | A09.05.087.000 | Исследование уровня пролактина в крови | 320 |
02.08.05 | A09.05.152.000 | Исследование уровня прогестерона в крови | 320 |
02.08.06 | A09.05.154.000 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови (Е 2) | 320 |
02.08.07 | A09.05.135.000 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 320 |
02.08.08 | A09.05.136.000 | Исследование уровня свободного кортизола в крови | 320 |
02.08.09 | A09.05.156.000 | Исследование уровня общего эстриола в крови | 320 |
02.08.10 | A09.05.156.000 | Исследование уровня свободного эстриола в крови | 320 |
02.08.11 | A09.05.060.000 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 320 |
02.08.12 | A09.05.061.000 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в крови | 320 |
02.08.13 | A09.05.064.000 | Исследование уровня общего тироксина сыворотки (Т-4) крови | 320 |
02.08.14 | A09.05.063.000 | Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) крови | 320 |
02.08.15 | A12.06.039.000 | Исследование антител к инсулину | 620 |
02.08.16 | A09.05.056.000 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 620 |
02.08.17 | A09.05.090.000 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) | 320 |
02.08.18 | A12.06.038.000 | Определение содержания антител к хорионическому гонадотропину в крови | 320 |
02.08.19 | A12.06.045.000 | Исследование антител к тиреопероксидазе в крови (ТПО) | 340 |
02.08.20 | A12.06.046.000 | Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 340 |
02.08.21 | A09.05.065.000 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 320 |
02.08.22 | A09.05.131.000 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 320 |
02.08.23 | A09.05.132.000 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 320 |
02.08.24 | A26.06.081.001 | Определение антител класса G (Ig G) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 310 |
02.08.25 | A26.06.081.002 | Определение антител класса IgM к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 310 |
02.08.26 | A26.06.082.000 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 310 |
02.08.27 | A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 310 |
02.08.28 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом | 310 |
02.08.29 | A26.06.022.001 | Определение антител классов IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 430 |
02.08.30 | A26.06.022.002 | Определение антител классов IgM к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 430 |
02.08.31 | A26.06.072.000 | Определение антител класса G (Ig G) к уреаплазме в крови | 430 |
02.08.32 | A26.06.072.002 | Определение антител класса М (Ig М) к уреаплазме в крови | 430 |
02.08.33 | A26.06.016.001 | Определение антител классов А (IgA) к хламидии пневмонии (Chlamidia pheumoniae) в крови | 430 |
02.08.34 | A26.06.016.002 | Определение антител классов M (IgM) к хламидии пневмонии (Chlamidia pheumoniae) в крови | 360 |
02.08.35 | A26.06.016.003 | Определение антител классов G (IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidia pheumoniae) в крови | 360 |
02.08.36 | A26.06.017.000 | Определение антител классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии птичьей (Chlamydia psitaci) в крови | 420 |
02.08.37 | A26.06.018.001 | Определение антител классов A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 410 |
02.08.38 | A26.06.018.002 | Определение антител классов М (IgM,) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 410 |
02.08.39 | A26.06.018.003 | Определение антител классов G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 410 |
02.08.40 | A26.06.034.001 | Определение антител классов M (IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 600 |
02.08.41 | A26.06.034.002 | Определение антител классов G (IgG) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 470 |
02.08.42 | A26.06.131.000 | Определение антигенов вируса простого герпеса (Herpes simplex virus 1,2) в крови | 320 |
02.08.43 | A26.06.045.002 | Определение антител классов G (IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 400 |
02.08.44 | A26.06.045.001 | Определение антител классов М (IgM) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 400 |
02.08.45 | A26.06.046.000 | Определение низкоавидных антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 550 |
02.08.46 | A26.06.057.001 | Определение антител классов G (IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pheumoniae) в крови | 700 |
02.08.47 | A26.06.057.002 | Определение антител классов M (IgM) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pheumoniae) в крови | 690 |
02.08.48 | A26.06.057.006 | Определение антител классов G (IgG) к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) (соскобы эпителиальных клеток) в крови | 450 |
02.08.49 | A26.06.057.005 | Определение антител классов M (IgM) к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) (соскобы эпителиальных клеток) в крови | 450 |
02.08.50 | A26.06.071.001 | Определение антител классов M (IgM) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови | 440 |
02.08.51 | A26.06.071.002 | Определение антител классов G ( IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови | 300 |
02.08.52 | A26.06.005.001 | Определение антител классов M (IgM) к аденовирусу (Adenovirus) в крови | 510 |
02.08.53 | A26.06.005.002 | Определение антител классов G ( IgG) к аденовирусу (Adenovirus) в крови | 510 |
02.08.54 | A26.06.067.000 | Определение антител к респираторному синцитиальному вирусу (Respiratory syncytial virus) в крови | 320 |
02.08.55 | A26.06.031.000 | Определение антител к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барра NA (IgG) (диагностика паст-инфекции) в крови | 400 |
02.08.56 | A26.06.029.000 | Определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра VCA (IgM) (диагностика острой инфекции) в крови | 520 |
02.08.57 | A26.06.030.000 | Определение антител к ранним белкам вируса Эпштейна-Барра ЕА (IgG) (диагностика острой инфекции) в крови | 520 |
02.08.58 | A26.06.028.000 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein — Barr virus) в крови | 460 |
02.08.59 | A26.06.084.000 | Определение антител к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 500 |
02.08.60 | A26.06.056.002 | Определение антител классов M (IgM) к вирусу кори (Measlis virus) в крови | 460 |
02.08.61 | A26.06.056.001 | Определение антител классов G ( IgG) к вирусу кори (Measlis virus) в крови | 460 |
02.08.62 | A26.06.053.000 | Определение антител к лейшмании (Leischmania) в крови | 670 |
02.08.63 | A26.06.032.001 | Определение антител классов A (IgA,) к лямблиям в крови | 580 |
02.08.64 | A26.06.032.000 | Определение антител классов А, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 370 |
02.08.65 | A26.06.033.002 | Определение антител IgA к Helicobacter pylori (anti-H.pyl. IgA) в крови | 580 |
02.08.66 | A26.06.033.004 | Определение антител IgM к Helicobacter pylori (anti-H.pyl. IgM) в крови | 580 |
02.08.67 | A26.06.033.003 | Определение антител IgG к Helicobacter pylori (anti-H.pyl. IgG) в крови | 370 |
02.08.68 | A26.06.080.000 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 370 |
02.08.69 | A26.06.062.000 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови | 570 |
02.08.70 | A26.06.078.000 | Определение антител к стафилококкам (Staphilococcus spp.) в крови | 320 |
02.08.71 | A26.06.079.002 | Определение антител IgG к антигенам трихинелл (anti-Trichinella spiralis IgG) в крови | 370 |
02.08.72 | A26.06.024.000 | Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 460 |
02.08.73 | A26.06.025.000 | Определение антител к эхинококку многокамерному (Echinococcus multilocularis) в крови | 460 |
02.08.74 | A09.05.089.000 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 300 |
02.08.75 | A09.05.199.003 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 15-3 в крови | 680 |
02.08.76 | A09.05.201.000 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови | 680 |
02.08.77 | A09.05.199.000 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 72-4 в крови | 680 |
02.08.78 | A09.05.201.000 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 680 |
02.08.79 | A26.06.100.000 | Определение иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG) в крови | 300 |
02.08.80 | A09.05.160.000 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови (SHBG) | 300 |
02.08.81 | A09.05.012.000 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 70 |
02.08.82 | A09.05.130.000 | Исследование уровня общего простатспецифического антигена в крови | 900 |
02.08.83 | A09.05.130.001 | Исследование уровня свободного простатспецифического антигена в крови | 900 |
02.08.84 | A09.05.158.000 | Исследование уровня лептина в крови | 660 |
02.08.85 | A09.05.057.000 | Исследование уровня гастрина сыворотки крови | 530 |
02.08.86 | A26.09.015.005 | Определение антител классов А (IgА) к палочке коклюша (Bordetella pertussis) в крови | 640 |
02.08.87 | A26.09.015.006 | Определение антител классов G (IgG) к палочке коклюша (Bordetella pertussis) в крови | 640 |
02.08.88 | A26.06.121.000 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 600 |
Массажный кабинет
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
02.09.01 | A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 520 |
02.09.02 | A21.01.005.000 | Массаж волосистой части головы | 260 |
02.09.03 | A21.26.002.000 | Массаж глазного яблока | 260 |
02.09.04 | A21.01.005.007 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) на дому | 170 |
02.09.05 | A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 170 |
02.09.06 | A17.07.005.002 | Массаж коленного сустава | 170 |
02.09.07 | A21.01.002.000 | Массаж лица медицинский | 170 |
02.09.08 | A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 170 |
02.09.09 | A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 170 |
02.09.10 | A21.01.003.008 | Массаж нижней конечности | 220 |
02.09.11 | A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 260 |
02.09.12 | A21.01.008.000 | Массаж ног медицинский | 300 |
02.09.13 | A21.30.009.001 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 300 |
02.09.14 | A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 170 |
02.09.15 | A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 170 |
02.09.16 | A21.01.004.007 | Моделирующий массаж рук (антицеллюлитный массаж рук) | 260 |
02.09.17 | A21.03.007.000 | Массаж спины медицинский | 220 |
02.09.18 | A21.03.002.012 | Массаж спины и поясницы | 260 |
02.09.19 | A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 170 |
02.09.20 | A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 170 |
02.09.21 | A21.01.003.000 | Массаж шеи медицинский | 260 |
02.09.22 | A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 260 |
02.09.23 | A21.01.001.000 | Общий массаж медицинский | 250 |
02.09.24 | A21.30.001.001 | Массаж живота медицинский | 260 |
02.09.25 | A21.22.001.000 | Массаж при заболеваниях желез внутренней секреции | 260 |
02.09.26 | A21.20.001.000 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 130 |
02.09.27 | A21.12.001.000 | Массаж при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 260 |
02.09.28 | A21.13.001.000 | Массаж при заболеваниях периферических сосудов | 260 |
02.09.29 | A21.24.004.000 | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы | 260 |
02.09.30 | A21.14.001.000 | Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей | 260 |
02.09.31 | A21.16.002.000 | Массаж при заболеваниях пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 260 |
02.09.32 | A21.03.002.000 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 260 |
02.09.33 | A21.10.002.000 | Массаж при заболеваниях сердца и перикарда | 260 |
02.09.34 | A21.23.001.000 | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы | 260 |
02.09.35 | A21.03.001.000 | Массаж при переломе костей | 260 |
02.09.36 | A21.09.002.000 | Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких | 260 |
02.09.37 | А21.21.001.000 | Массаж простаты | 90 |
Рентгенологическое отделение
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
02.10.01 | B01.039.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 300 |
02.10.02 | A06.03.043.000 | Рентгенография бедренной кости | 330 |
02.10.03 | A06.03.046.000 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости | 350 |
02.10.04 | A06.03.035.000 | Рентгенография I пальца кисти | 350 |
02.10.05 | A06.03.053.000 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 350 |
02.10.06 | A06.07.008.000 | Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | 480 |
02.10.07 | A06.03.041.000 | Рентгенография таза | 480 |
02.10.08 | A06.04.001.000 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 480 |
02.10.09 | A06.03.005.000 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 400 |
02.10.10 | A06.08.003.003 | Рентгенография гайморовой пазухи | 400 |
02.10.11 | A06.04.012.000 | Рентгенография голеностопного сустава | 600 |
02.10.12 | A06.04.014.000 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 600 |
02.10.13 | A06.03.027.000 | Рентгенография головки плечевой кости | 350 |
02.10.14 | A06.08.002.000 | Рентгенография гортани и трахеи | 480 |
02.10.15 | A06.03.044.000 | Рентгенография диафиза бедренной кости | 350 |
02.10.16 | A06.03.047.000 | Рентгенография диафиза большеберцовой и малоберцовой костей | 350 |
02.10.17 | А06.07.007.000 | Внутриротовая рентгенография в прикус | 230 |
02.10.18 | A06.03.032.000 | Рентгенография кисти | 350 |
02.10.19 | A06.03.022.000 | Рентгенография ключицы | 350 |
02.10.20 | A06.28.002.000 | Внутривенная урография | 1,380 |
02.10.21 | A06.28.013.000 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 470 |
02.10.22 | A06.30.004.000 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 280 |
02.10.23 | A06.03.024.000 | Рентгенография грудины | 970 |
02.10.24 | A06.03.013.000 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (в одной проекции) | 340 |
02.10.25 | A06.03.010.001 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 620 |
02.10.26 | A06.03.017.000 | Рентгенография крестца и копчика | 350 |
02.10.27 | A06.03.016.000 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 350 |
02.10.28 | A06.09.008.000 | Томография легких | 1,400 |
02.10.29 | A06.28.007.000 | Цистография | 890 |
02.10.30 | A06.04.005.000 | Рентгенография коленного сустава | 600 |
02.10.31 | A06.09.007.000 | Рентгенография легких (в одной проекции) | 400 |
02.10.32 | A06.09.007.003 | Рентгенография легких (в двух проекциях) | 750 |
02.10.33 | A06.08.003.002 | Рентгенография лобной пазухи | 480 |
02.10.34 | A06.04.003.000 | Рентгенография локтевого сустава | 600 |
02.10.35 | A06.03.042.000 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости х | 340 |
02.10.36 | A06.03.026.000 | Рентгенография лопатки | 480 |
02.10.37 | A06.03.029.000 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 340 |
02.10.38 | A06.04.004.000 | Рентгенография лучезапястного сустава | 600 |
02.10.39 | A06.07.009.000 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 480 |
02.10.40 | A06.08.001.000 | Рентгенография носоглотки | 480 |
02.10.41 | A06.03.003.000 | Рентгенография основания черепа | 400 |
02.10.42 | A06.08.005.000 | Рентгенография основной кости | 480 |
02.10.43 | A06.03.007.000 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 400 |
02.10.44 | A06.03.025.000 | Рентгенография плеча | 600 |
02.10.45 | A06.03.051.000 | Рентгенография плюсны и фаланг стопы | 350 |
02.10.46 | A06.03.037.000 | Рентгенография подвздошной кости | 350 |
02.10.47 | A06.03.049.000 | Рентгенография предплюсны | 350 |
02.10.48 | A06.03.053.000 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 350 |
02.10.49 | A06.03.033.000 | Рентгенография фаланг кисти | 350 |
02.10.50 | A06.04.010.000 | Рентгенография плечевого сустава | 600 |
02.10.51 | A06.03.028.000 | Рентгенография плечевой кости | 350 |
02.10.52 | A06.08.003.000 | Рентгенография придаточных пазух носа | 400 |
02.10.53 | A06.03.050.000 | Рентгенография пяточной кости | 350 |
02.10.54 | A06.03.023.000 | Рентгенография ребра (ребер) | 550 |
02.10.55 | A06.03.038.000 | Рентгенография седалищной кости | 350 |
02.10.56 | A06.03.008.000 | Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 350 |
02.10.57 | A06.03.052.000 | Рентгенография стопы в одной проекции | 350 |
02.10.58 | A06.04.011.000 | Рентгенография тазобедренного сустава | 600 |
02.10.59 | A06.03.060.000 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 350 |
02.10.60 | A06.03.010.000 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 400 |
02.10.61 | A06.03.011.001 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными нагрузками | 600 |
02.10.62 | A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 160 |
02.10.63 | A06.09.006.002 | Флюорография легких цифровая (две проекции) | 300 |
Отделение ультразвуковой диагностики
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
02.11.01 | A04.14.002.000 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 800 |
02.11.02 | A04.30.003.000 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 350 |
02.11.03 | A04.06.002.000 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 450 |
02.11.04 | A04.20.001.000 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 650 |
02.11.05 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1,000 |
02.11.06 | A04.09.002.000 | Ультразвуковое исследование легких | 500 |
02.11.07 | A04.20.003.000 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 650 |
02.11.08 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 650 |
02.11.09 | A04.21.002.000 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 400 |
02.11.10 | A04.01.001.000 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 400 |
02.11.11 | A04.22.002.000 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 400 |
02.11.12 | A04.16.001.000 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 800 |
02.11.13 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1,000 |
02.11.14 | A04.14.001.000 | Ультразвуковое исследование печени | 400 |
02.11.15 | A04.09.001.000 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 400 |
02.11.16 | A04.30.001.000 | Ультразвуковое исследование плода | 600 |
