Поликлиника
Гинеколог
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
01.06.01 | В01.001.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 500 |
01.06.02 | В01.001.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 300 |
01.06.03 | В01.001.001.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога на дому | 400 |
01.06.04 | В04.001.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 120 |
01.06.05 | А01.001.004.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 550 |
01.06.06 | А01.001.005.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 360 |
01.06.07 | А11.20.003.000 | Биопсия тканей матки | 280 |
01.06.08 | А11.20.006.000 | Биопсия отверстия бартолиновой железы | 280 |
01.06.09 | А11.20.011.000 | Биопсия шейки матки | 1,000 |
01.06.10 | А11.20.001.000 | Биопсия яичника | 280 |
01.06.11 | А11.20.014.000 | Введение внутриматочной спирали | 360 |
01.06.12 | А11.20.004.000 | Влагалищная биопсия | 280 |
01.06.13 | В06.001.088.001 | Диатермокоагуляция эрозии шейки матки | 360 |
01.06.14 | А11.20.009.000 | Зондирование матки | 300 |
01.06.15 | А03.20.001.000 | Кольпоскопия | 360 |
01.06.16 | А11.20.012.000 | Микроспринцевание (иррагация) влагалища | 200 |
01.06.17 | А02.20.001.000 | Осмотр шейки матки в зеркалах | 100 |
01.06.18 | А11.20.005.000 | Получение влагалищного мазка | 100 |
01.06.19 | А11.20.002.000 | Получение цервикального мазка | 100 |
01.06.20 | А11.20.013.000 | Тампонирование лечебное влагалища | 100 |
01.06.21 | А11.20.015.000 | Удаление внутриматочной спирали | 150 |
01.06.22 | А16.20.059.000 | Удаление инородного тела из влагалища | 400 |
01.06.23 | A06.20.001.000 | Гистеросальпингография | 2,000 |
Хирург
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
01.07.01 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 300 |
01.07.02 | В01.057.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 250 |
01.07.03 | В01.057.001.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому | 400 |
01.07.04 | В04.057.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 100 |
01.07.05 | А16.01.002.000 | Вскрытие панариция | 800 |
01.07.06 | А16.01.011.000 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1,000 |
01.07.07 | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методомэлектрокоагуляции | 1,100 |
01.07.08 | А16.01.027.000 | Удаление ногтевых пластинок | 700 |
01.07.09 | А16.01.001.000 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 400 |
01.07.10 | А16.01.004.000 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 960 |
Терапевт
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
01.08.01 | В01.047.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 260 |
01.08.02 | В01.047.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 220 |
01.08.03 | B01.047.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового на дому первичный | 850 |
01.08.04 | В04.047.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 130 |
Уролог
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
01.09.01 | В01.053.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 130 |
01.09.02 | В01.053.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 100 |
01.09.03 | В04.053.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 100 |
01.09.04 | А21.21.001.000 | Массаж простаты | 100 |
01.09.05 | А11.21.003.000 | Биопсия полового члена | 250 |
01.09.06 | A11.28.001.000 | Биопсия почки | 500 |
01.09.07 | A11.21.002.000 | Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика | 800 |
01.09.08 | A16.28.040.000 | Бужирование уретры | 400 |
01.09.09 | A11.21.006.000 | Инъекция в половой член | 100 |
01.09.10 | A11.28.007.000 | Катетеризация мочевого пузыря | 250 |
01.09.11 | A16.28.023.000 | Катетеризация мочеточника | 250 |
01.09.12 | A11.28.010.000 | Микроклизмирование уретры | 200 |
01.09.13 | A16.21.028.006 | Первичная хирургическая обработка раны при травме половых органов | 400 |
01.09.14 | A11.21.007.000 | Получение секрета простаты | 40 |
01.09.15 | A11.28.005.000 | Получение стерильного препарата мочи | 40 |
01.09.16 | A11.28.006.000 | Получение уретрального отделяемого | 40 |
01.09.17 | A11.28.003.000 | Сбор мочи из одного мочеточника | 80 |
01.09.18 | A11.21.004.000 | Сбор секрета простаты | 80 |
01.09.19 | A03.28.003.000 | Уретероскопия | 400 |
Дерматовенеролог
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
01.10.01 | B01.008.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 200 |
01.10.02 | B01.008.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 160 |
01.10.03 | B04.008.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 100 |
01.10.04 | A02.01.002.000 | Аускультация в дерматологии | 100 |
01.10.05 | A24.01.004.000 | Криодеструкция кожи | 1,300 |
01.10.06 | A03.01.001.000 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 70 |
01.10.07 | A03.01.002.000 | Осмотр кожи через стекло при надавливании (витропрессия) | 70 |
01.10.08 | A01.01.003.000 | Пальпация в дерматологии | 90 |
01.10.09 | A11.01.009.000 | Соскоб кожи | 90 |
Невропатолог
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
01.11.01 | B01.023.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 380 |
01.11.02 | B01.023.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 250 |
01.11.03 | B01.023.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому | 1,000 |
01.11.04 | B04.023.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 140 |
01.11.05 | A05.23.001.000 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 900 |
Отоларинголог
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
01.12.01 | B01.028.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 260 |
01.12.02 | B01.028.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 200 |
01.12.03 | B04.028.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 100 |
01.12.04 | A03.25.001.000 | Вестибулометрия | 340 |
01.12.05 | B03.028.001.000 | Объективная аудиометрия | 400 |
01.12.06 | A12.25.002.003 | Речевая аудиометрия при билатеральной стимуляции в свободном звуковом поле | 470 |
01.12.07 | A12.25.001.003 | Тональная аудиометрия с речевым процессором в свободном звуковом поле | 500 |
01.12.08 | A16.08.018.000 | Вскрытие фурункула носа | 340 |
01.12.09 | A11.08.006.000 | Глоточные блокады с введением лекарственных средств | 170 |
01.12.10 | A11.08.007.000 | Заушные блокады с лекарственными средствами | 200 |
01.12.11 | A03.25.003.000 | Исследование органов слуха с помощью камертона | 80 |
01.12.12 | A03.08.001.000 | Ларингоскопия | 680 |
01.12.13 | A02.25.001.000 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 30 |
01.12.14 | A14.08.004.001 | Отсасывание слизи из носа | 80 |
01.12.15 | A16.08.023.000 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 170 |
01.12.16 | A16.08.016.000 | Промывание лакун миндалин | 170 |
01.12.17 | A16.25.007.000 | Удаление ушной серы | 170 |
01.12.18 | A16.08.007.000 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1,500 |
01.12.19 | A16.25.008.000 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 200 |
01.12.20 | A16.08.011.001 | Удаление инородного тела носа | 300 |
01.12.21 | A16.08.009.000 | Удаление полипов носовых ходов | 680 |
01.12.22 | A03.08.002.000 | Фарингоскопия | 760 |
01.12.23 | A16.08.012.000 | Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 400 |
01.12.24 | A16.08.006.000 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 630 |
01.12.25 | A16.08.013.020 | Репозиция носовых костей (I категория сложности) | 1,100 |
Офтальмолог
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
01.13.01 | B01.029.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 250 |
01.13.02 | B01.029.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 200 |
01.13.03 | B04.029.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 100 |
01.13.04 | A03.26.001.000 | Биомикроскопия глаза | 120 |
01.13.05 | A02.26.015.002 | Тонометрия глаза бесконтактная | 100 |
01.13.06 | A02.26.012.000 | Пупилометрия | 240 |
01.13.07 | A02.26.005.000 | Периметрия статическая | 100 |
01.13.08 | A02.26.011.000 | Исследование диплопии | 330 |
01.13.09 | A02.26.014.000 | Скиаскопия | 100 |
01.13.10 | A03.26.008.000 | Рефрактометрия | 180 |
01.13.11 | A03.26.014.000 | Аномалоскопия | 350 |
01.13.12 | A11.26.012.000 | Введение воздуха или лекарственных средств в камеры глаза | 470 |
01.13.13 | A16.26.014.001 | Вскрытие ячменя, абсцесса века | 300 |
01.13.14 | A11.26.018.000 | Глазные ванночки с растворами лекарственных препаратов | 150 |
01.13.15 | A12.26.009.000 | Проведение гониоскопической компрессионной пробы Форбса | 110 |
01.13.16 | A03.26.002.000 | Гониоскопия | 110 |
01.13.17 | A02.26.021.000 | Диафаноскопия глаза | 110 |
01.13.18 | A11.26.005.000 | Зондирование слезно-носового канала | 270 |
01.13.19 | A16.26.011.000 | Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | 230 |
01.13.20 | A02.26.010.000 | Измерение угла косоглазия | 80 |
01.13.21 | A02.26.023.000 | Исследование аккомодации | 410 |
01.13.22 | A02.26.001.000 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 230 |
01.13.23 | A02.26.002.000 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 230 |
01.13.24 | A02.26.009.000 | Исследование цветоощущения | 40 |
01.13.25 | A02.26.019.000 | Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 230 |
01.13.26 | A02.26.006.000 | Кампиметрия | 230 |
01.13.27 | B03.029.002.000 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы | 460 |
01.13.28 | B03.029.001.000 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | 460 |
01.13.29 | A22.26.003.000 | Лазерстимуляция роговицы | 650 |
01.13.30 | A22.26.012.000 | Лазерстимуляция сетчатки | 550 |
01.13.31 | A16.26.018.002 | Массаж век (один глаз) | 460 |
01.13.32 | A12.26.007.000 | Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 270 |
01.13.33 | A25.26.003.000 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях органа зрения | 40 |
01.13.34 | A25.26.001.001 | Назначение лекарственных препаратов, препятствующих новообразованию сосудов при заболеваниях органа зрения | 40 |
01.13.35 | A02.26.017.000 | Определение дефектов поверхности роговицы | 350 |
01.13.36 | A03.26.010.000 | Определение параметров контактной коррекции | 230 |
01.13.37 | A02.26.024.000 | Определение характера зрения, гетерофории | 190 |
01.13.38 | A03.26.003.000 | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 300 |
01.13.39 | A03.26.016.000 | Офтальмодинамометрия | 350 |
01.13.40 | A02.26.003.000 | Офтальмоскопия | 300 |
01.13.41 | A02.26.013.000 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 150 |
01.13.42 | A23.26.002.000 | Подбор контактной коррекции | 230 |
01.13.43 | A23.26.001.000 | Подбор очковой коррекции | 150 |
01.13.44 | A21.26.019.000 | Промывание конъюнктивной полости | 700 |
01.13.45 | A23.26.005.000 | Промывание слезоотводящих путей | 110 |
01.13.46 | A01.26.003.000 | Пальпация при патологии глаз | 30 |
01.13.47 | A15.26.003.000 | Послеоперационная обработка глаза | 290 |
01.13.48 | A01.26.001.000 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии глаза | 40 |
01.13.49 | A02.26.008.000 | Скотометрия (тест Амслера – Маринчева) | 350 |
01.13.50 | A12.26.003.000 | Суточная тонометрия глаза | 930 |
01.13.51 | A12.26.004.000 | Тонометрия глаза через 2 часа | 460 |
01.13.52 | A16.26.080.000 | Удаление инородного тела, паразитов из заднего сегмента глаза | 2,000 |
01.13.53 | A16.26.034.000 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 1,600 |
Процедурный кабинет
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
01.14.01 | A11.02.002.000 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 100 |
01.14.02 | A11.12.003.000 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200 |
01.14.03 | A11.12.009.002 | Взятие крови из периферической вены с помощью стерильной вакуумной пробирки (с использованием одной пробирки) | 70 |
01.14.04 | A11.13.001.000 | Взятие капиллярной крови | 50 |
01.14.05 | B04.014.004.000 | Вакцинация | 150 |
Эндокринолог
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
01.15.01 | B01.058.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 400 |
01.15.02 | B01.058.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 260 |
Стоматология. Общие виды работ
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
01.16.01 | B01.065.007.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 220 |
01.16.02 | B01.065.008.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 120 |
01.16.03 | A02.07.001.000 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 120 |
01.16.04 | A16.07.085.002 | Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного | 250 |
01.16.05 | A16.07.092.001 | Оказание разовой стоматологической помощи на дому (плюсуется к выполненному объему) | 1,220 |
01.16.06 | A12.07.001.000 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 120 |
01.16.07 | A16.07.142.000 | Проведение аппликационной анестезии | 60 |
01.16.08 | A16.07.143.000 | Проведение внутриротовой анестезии | 120 |
01.16.09 | A16.07.084.003 | Снятие искусственной коронки | 200 |
01.16.10 | A16.07.050.001 | Снятие цельнолитой коронки | 250 |
01.16.11 | A16.07.087.001 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 120 |
01.16.12 | A16.07.091.000 | Снятие временной пломбы | 250 |
01.16.13 | A16.07.092.000 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 250 |
01.16.14 | A17.07.145.000 | Электрофорез одного корневого канала(1 сеанс) | 250 |
01.16.15 | A01.07.003.000 | Пальпация органов полости рта | 100 |
01.16.16 | A16.07.048.001 | Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) | 250 |
01.16.17 | A16.07.003.000 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 1,700 |
01.16.18 | A11.07.011.000 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 120 |