Стационар
Круглосуточное пребывание в стационаре — 1 койко-день
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
01.01.01 | B06.070.001.000 | Лечение в многоместной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) терапевтического профиля | 1,800 |
01.01.02 | B06.070.011.000 | Лечение в многоместной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) хирургического профиля | 2,000 |
Доплата за 1 день пребывания в комфортной палате (цена указана без учета НДС — 18%)
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
01.02.01 | B06.070.003.000 | Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) терапевтического профиля | 1,200 |
01.02.02 | B06.070.004.000 | Лечение в 3-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) терапевтического профиля | 1,000 |
01.02.03 | B06.070.005.000 | Лечение в палате люкс круглосуточного стационара (1 койко-день) терапевтического профиля | 2,500 |
01.02.04 | B06.070.013.000 | Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) хирургического профиля | 1,350 |
01.02.05 | B06.070.014.000 | Лечение в 3-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) хирургического профиля | 1,300 |
Операции хирургического профиля
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
01.03.01 | A16.08.002.000 | Аденоидэктомия | 1,600 |
01.03.02 | A16.30.019.000 | Ампутация верхней конечности | 1,600 |
01.03.03 | А16.30.017.001 | Ампутация голени | 1,600 |
01.03.04 | A16.30.019.003 | Ампутация кисти | 1,400 |
01.03.05 | A16.30.017.000 | Ампутация нижней конечности | 1,900 |
01.03.06 | A16.03.082.000 | Ампутация одного или нескольких пальцев | 1,400 |
01.03.07 | A16.30.019.004 | Ампутация пальцев верхней конечности | 1,400 |
01.03.08 | A16.30.017.003 | Ампутация пальцев нижней конечности | 1,600 |
01.03.09 | A16.30.019.001 | Ампутация плеча | 1,400 |
01.03.10 | A16.30.019.002 | Ампутация предплечья | 1,400 |
01.03.11 | A16.30.017.002 | Ампутация стопы | 1,600 |
01.03.12 | А16.17.006.000 | Наложение анастомоза тонкой кишки в толстую кишку | 5,000 |
01.03.13 | A16.18.009.000 | Аппендэктомия | 4,200 |
01.03.14 | A16.16.037.001 | Аргоноплазменная коагуляция подслизистых опухолей (очагов метапразии) пищевода | 2,250 |
01.03.15 | A16.05.007.000 | Аутотрансплантация селезенки | 3,000 |
01.03.16 | A16.09.009.007 | Билобэктомия расширенная при новообразованиях легких | 8,300 |
01.03.17 | А11.19.002.000 | Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 500 |
01.03.18 | A11.28.002.000 | Биопсия мочевого пузыря | 2,600 |
01.03.19 | А16.16.006.000 | Бужирование пищевода | 4,200 |
01.03.20 | А16.16.006.001 | Бужирование пищевода эндоскопическое | 4,200 |
01.03.21 | А16.08.028.001 | Бужирование трахеи | 600 |
01.03.22 | A16.21.020.000 | Вазорезекция | 2,600 |
01.03.23 | A16.21.012.000 | Вазэктомия | 1,400 |
01.03.24 | A16.02.009.000 | Восстановление мышцы и сухожилия | 1,700 |
01.03.25 | A16.04.018.000 | Вправление вывиха сустава | 2,600 |
01.03.26 | A16.28.058.000 | Вправление парафимоза | 500 |
01.03.27 | A16.01.012.000 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 2,600 |
01.03.28 | A16.01.002.000 | Вскрытие панариция | 1,000 |
01.03.29 | A16.08.018.000 | Вскрытие фурункула носа | 500 |
01.03.30 | A16.26.014.001 | Вскрытие ячменя, абсцесса века | 500 |
01.03.31 | A16.24.016.000 | Вылущивание невриномы | 700 |
01.03.32 | A16.16.034.000 | Гастростомия | 4,200 |
01.03.33 | A16.16.010.000 | Гастротомия | 2,800 |
01.03.34 | A16.16.020.000 | Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии) | 5,300 |
01.03.35 | A16.18.015.000 | Гемиколэктомия левосторонняя | 15,800 |
01.03.36 | A16.18.015.001 | Гемиколэктомия левосторонняя с формированием колостомы | 15,800 |
01.03.37 | A16.18.016.000 | Гемиколэктомия правосторонняя | 15,700 |
01.03.38 | А16.22.001.000 | Гемитиреоидэктомия | 8,200 |
01.03.39 | A16.30.004.001 | Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) | 4,200 |
01.03.40 | A16.08.020.001 | Деканюляция (удаление трахеотомической трубки) | 7,200 |
01.03.41 | A16.30.007.000 | Дренаж перитонеальный | 750 |
01.03.42 | A16.14.018.001 | Дренирование абсцесса печени под контролем ультразвукового исследования | 1,300 |
01.03.43 | A16.21.015.000 | Дренирование абсцесса мужских половых органов | 900 |
01.03.44 | A16.19.012.000 | Дренирование абсцесса прямой кишки | 2,600 |
01.03.45 | A16.30.043.001 | Дренирование брюшной полости под контролем ультразвуковой визуализации | 750 |
01.03.46 | A16.14.007.000 | Дренирование желчного пузыря | 1,300 |
01.03.47 | A16.14.007.001 | Дренирование желчного пузыря под контролем ультразвукового исследования | 1,300 |
01.03.48 | A16.09.004.000 | Дренирование плевральной полости | 1,300 |
01.03.49 | A16.18.010.000 | Дреннаж аппендикулярного абсцесса | 8,300 |
01.03.50 | A16.17.008.000 | Еюностомия | 4,200 |
01.03.51 | А16.17.005.000 | Еюнэктомия | 3,400 |
01.03.52 | A16.18.013.000 | Закрытие колостомы | 3,400 |
01.03.53 | А16.08.020.000 | Закрытие трахеостомы | 7,200 |
01.03.54 | А16.03.026.000 | Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией | 1,000 |
01.03.55 | А16.14.020.002 | Замена холангиостомических дренажей под рентгенологическим контролем | 8,300 |
01.03.56 | А16.17.007.000 | Илеостомия | 4,200 |
01.03.57 | А16.17.007.001 | Илеостомия превентальная | 4,200 |
01.03.58 | А16.17.004.000 | Илеоэктомия | 2,800 |
01.03.59 | А15.04.002.000 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 250 |
01.03.60 | А16.30.012.000 | Исправление смещения сальника | 1,300 |
01.03.61 | А16.30.009.000 | Иссечение брыжейки | 1,300 |
01.03.62 | А16.01.030.000 | Иссечение грануляции | 1,300 |
01.03.63 | А16.16.012.000 | Иссечение дивертикула пищевода | 2,250 |
01.03.64 | А16.30.008.000 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 1,300 |
01.03.65 | А16.02.004.000 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 4,200 |
01.03.66 | A16.30.032.004 | Иссечение множественных новообразований мягких тканей | 2,600 |
01.03.67 | A16.19.010.000 | Иссечение наружного свища прямой кишки | 1,300 |
01.03.68 | А16.21.024.000 | Иссечение оболочек яичка | 2,600 |
01.03.69 | А16.04.009.000 | Иссечение полулунного хряща коленного сустава | 2,750 |
01.03.70 | A16.01.005.000 | Иссечение поражения кожи | 1,250 |
01.03.71 | А16.01.006.000 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 1,000 |
01.03.72 | А16.03.016.000 | Иссечение пораженной кости | 1,300 |
01.03.73 | А16.01.023.000 | Иссечение рубцов кожи | 1,300 |
01.03.74 | А16.30.010.000 | Иссечение сальника | 2,800 |
01.03.75 | А16.04.019.000 | Иссечение суставной сумки (синовэктомия) | 4,200 |
01.03.76 | А16.18.003.000 | Иссечение толстой кишки с анастомозом конец в конец | 2,800 |
01.03.77 | А16.18.002.000 | Иссечение толстой кишки, частичное | 2,800 |
01.03.78 | А16.19.024.000 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 3,500 |
01.03.79 | А16.16.013.000 | Иссечение язвы желудка или 12-перстной кишки | 3,500 |
01.03.80 | А16.28.023.000 | Катетеризация мочеточника | 400 |
01.03.81 | А16.01.010.001 | Кожная пластика для закрытия раны | 1,750 |
01.03.82 | А16.18.007.000 | Колостомия | 1,250 |
01.03.83 | A16.18.007.001 | Колостомия превентивная | 1,250 |
01.03.84 | А16.18.017.004 | Комбинированная резекция ободочной кишки с резекцией соседних тканей | 14,600 |
01.03.85 | А16.08.022.000 | Кониотомия | 1,600 |
01.03.86 | А16.01.027.006 | Коррекция гинекомастии | 1,750 |
01.03.87 | А16.14.006.001 | Лапароскопическая холецистостомия | 2,600 |
01.03.88 | А16.30.007.004 | Лапароскопическое дренирование брюшной полости | 4,200 |
01.03.89 | А16.30.034.001 | Лапароскопия | 4,200 |
01.03.90 | А16.30.034.000 | Лапаростомия | 4,200 |
01.03.91 | А16.30.006.000 | Лапаротомия | 4,200 |
01.03.92 | А16.30.042.001 | Лапороскопическая остановка внутрибрюшного кровотечения | 4,200 |
01.03.93 | А16.09.009.006 | Лобэктомия расширенная при новообразованиях легких | 8,250 |
01.03.94 | А16.14.002.000 | Марсупиализация | 4,000 |
01.03.95 | А16.15.005.000 | Марсупилизация кисты поджелудочной железы | 5,000 |
01.03.96 | А16.08.006.000 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 900 |
01.03.97 | А16.14.010.000 | Наложение анастомоза желчного пузыря или желчного протока | 3,200 |
01.03.98 | А16.18.005.000 | Наложение анастомоза толстой кишки в тонкую кишку | 5,000 |
01.03.99 | А16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 600 |
01.03.100 | А16.14.023.000 | Наложение гепатикодуоденоанастомоза | 5,500 |
01.03.101 | А16.14.022.000 | Наложение гепатикоеюноанастомоза | 5,500 |
01.03.102 | А16.14.026.000 | Наложение гепатоеюноанастомоза | 8,300 |
01.03.103 | А16.14.005.000 | Наложение кровоостанавливающего шва при травме печени | 3,500 |
01.03.104 | А16.14.026.001 | Наложение холецистоеюноанастомоза с межкишечным анастамозом | 8,250 |
01.03.105 | А16.14.025.000 | Наложение цистодуоденоанастомоза | 8,250 |
01.03.106 | А16.09.031.000 | Наложение экстраплеврального пневмоторакса | 11,000 |
01.03.107 | А16.17.012.000 | Наложение энтеро-энтероанастомоза | 5,000 |
01.03.108 | А16.14.020.000 | Наружное дренирование желчных протоков | 8,250 |
01.03.109 | А16.01.029.000 | Некротомия | 2,650 |
01.03.110 | А16.01.003.000 | Некрэктомия | 2,650 |
01.03.111 | А16.21.018.000 | Низведение яичка | 2,650 |
01.03.112 | А16.03.031.000 | Обработка места открытого перелома | 2,650 |
01.03.113 | А16.21.013.000 | Обрезание крайней плоти | 500 |
01.03.114 | А16.19.019.003 | Обструктивная резекция сигмовидной кишки | 12,500 |
01.03.115 | А16.20.002.000 | Оофорэктомия лапаротомическая | 4,200 |
01.03.116 | А16.30.004.000 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | 4,200 |
01.03.117 | А16.30.005.000 | Оперативное лечение диафрагмальной грыжи | 8,250 |
01.03.118 | А16.30.003.000 | Оперативное лечение околопупочной грыжи | 4,200 |
01.03.119 | А16.30.001.000 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 4,200 |
01.03.120 | А16.30.002.000 | Оперативное лечение пупочной грыжи | 4,200 |
01.03.121 | А16.14.016.000 | Оперативное лечение свища желчного пузыря | 4,200 |
01.03.122 | А16.18.011.000 | Оперативное удаление инородного тела толстого кишечника | 1,000 |
01.03.123 | А16.17.010.000 | Оперативное удаление инородного тела тонкого кишечника | 1,000 |
01.03.124 | А16.30.004.009 | Операция при грыже спигелиевой линии живота | 4,200 |
01.03.125 | А16.30.004.005 | Операция при большой послеоперационной грыже | 4,200 |
01.03.126 | А16.30.004.006 | Операция при большой послеоперационной грыже в инфицированных условиях | 4,200 |
01.03.127 | А16.30.004.007 | Операция при гигантской послеоперационной грыже | 4,200 |
01.03.128 | А16.30.004.008 | Операция при гигантской послеоперационной грыже в инфицированных условиях | 4,200 |
01.03.129 | А16.30.005.002 | Операция при грыже пищеводного отверстия диафрагмы | 8,250 |
01.03.130 | А16.30.004.003 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) | 4,200 |
01.03.131 | А16.30.004.004 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма) | 4,200 |
01.03.132 | А16.21.010.000 | Орхиэктомия | 2,600 |
01.03.133 | А16.17.009.000 | Освобождение кишки, внедренной в другую (инвагинации) | 4,200 |
01.03.134 | А16.02.007.000 | Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз) | 2,600 |
01.03.135 | А16.02.008.000 | Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) | 2,600 |
01.03.136 | А16.21.008.000 | Остановка кровотечения (мужские половые органы) | 1,750 |
01.03.137 | А16.03.027.000 | Открытое лечение перелома (без внутренней фиксации) | 4,200 |
01.03.138 | А16.03.028.000 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией | 4,200 |
01.03.139 | А16.28.045.000 | Перевязка и пересечение яичковой вены | 1,750 |
01.03.140 | А16.16.011.000 | Пилоромиотомия | 4,200 |
01.03.141 | А16.16.019.000 | Пилоропластика | 5,250 |
01.03.142 | А16.14.024.000 | Пластика желчного протока | 23,250 |
01.03.143 | А16.30.028.000 | Пластика передней брюшной стенки | 4,200 |
01.03.144 | А16.30.028.001 | Пластика передней брюшной стенки с использованием импланта | 4,200 |
01.03.145 | А16.30.004.002 | Пластика при диастазе прямых мышц живота | 4,200 |
01.03.146 | А16.01.010.002 | Пластика раны местными тканями | 1,300 |
01.03.147 | А16.08.003.000 | Постановка временной трахеостомы | 600 |
01.03.148 | A16.08.004.000 | Постановка постоянной трахеостомы | 600 |
01.03.149 | А16.19.002.000 | Прижигание слизистой прямой кишки | 500 |
01.03.150 | А16.08.016.000 | Промывание лакун миндалин | 250 |
01.03.151 | А16.07.009.000 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1,200 |
01.03.152 | A11.09.003.002 | Пункция плевральной полости | 600 |
01.03.153 | А16.28.004.000 | Радикальная нефрэктомия | 16,500 |
01.03.154 | А16.30.011.000 | Разделение брюшинных спаек | 2,500 |
01.03.155 | А16.18.022.000 | Разобщение сращений при спаечной непроходимости | 2,500 |
01.03.156 | А16.17.014.000 | Разобщение тонкокишечных свищей | 1,000 |
01.03.157 | А16.19.011.000 | Разрез или иссечение перианальной ткани | 1,000 |
01.03.158 | А16.02.001.000 | Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки | 2,600 |
01.03.159 | А16.30.035.000 | Ревизия кишечного анастомоза | 11,000 |
01.03.160 | А16.21.009.000 | Ревизия мошонки | 2,600 |
01.03.161 | А16.01.004.002 | Ревизия послеоперационной раны под наркозом | 880 |
01.03.162 | А16.18.006.000 | Резекция и формирование стомы | 6,750 |
01.03.163 | А16.19.019.000 | Резекция сигмовидной кишки | 12,500 |
01.03.164 | А16.30.081.000 | Релапароскопия | 4,200 |
01.03.165 | А16.30.006.001 | Релапаротомия | 4,200 |
01.03.166 | А16.17.002.000 | Сегментарное иссечение поврежденной тонкой кишки | 8,250 |
01.03.167 | А16.16.018.002 | Селективная проксимальная вагтомия без дренирования | 5,250 |
01.03.168 | А16.08.019.000 | Смена трахеостомической трубки | 500 |
01.03.169 | А16.05.002.000 | Спленэктомия | 8,250 |
01.03.170 | А16.09.027.000 | Стернотомия | 4,200 |
01.03.171 | А16.18.004.001 | Субтотальная колэктомия | 8,250 |
01.03.172 | А16.22.007.000 | Субтотальная резекция щитовидной железы | 8,250 |
01.03.173 | А16.14.001.000 | Тампонирование печени | 3,500 |
01.03.174 | А16.04.002.000 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 1,000 |
01.03.175 | А16.22.002.000 | Тиреоидэктомия | 8,250 |
01.03.176 | А16.09.006.000 | Торакотомия | 4,200 |
01.03.177 | А16.09.001.000 | Торакоцентез | 4,200 |
01.03.178 | А16.09.001.001 | Торакоцентез под контролем ультразвукового исследования | 4,200 |
01.03.179 | А16.30.029.000 | Трансплантация кожно-мышечного комплекса | 16,500 |
01.03.180 | А16.01.016.001 | Удаление атеромы | 600 |
01.03.181 | А16.03.021.000 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 2,600 |
01.03.182 | А16.19.013.000 | Удаление геморроидальных узлов | 2,600 |
01.03.183 | А16.18.001.000 | Удаление дивертикула толстой кишки | 5,250 |
01.03.184 | А16.01.017.034 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1,000 |
01.03.185 | А16.14.008.000 | Удаление инородного тела или камня из желчного пузыря | 900 |
01.03.186 | А16.03.014.000 | Удаление инородного тела кости | 5,000 |
01.03.187 | А16.19.018.000 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 900 |
01.03.188 | А16.19.001.000 | Удаление инородного тела прямой кишки с помощью разреза | 1,000 |
01.03.189 | А16.09.012.000 | Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого | 4,200 |
01.03.190 | А16.30.025.002 | Удаление инородных тел в брюшной полости | 8,250 |
01.03.191 | А16.28.017.000 | Удаление камней мочевого пузыря | 8,250 |
01.03.192 | А16.20.001.000 | Удаление кисты яичника | 4,200 |
01.03.193 | А14.19.004.000 | Удаление копролита | 1,900 |
01.03.194 | А16.01.028.000 | Удаление мозоли | 400 |
01.03.195 | А16.02.002.000 | Удаление новообразования мышцы | 4,200 |
01.03.196 | А16.02.003.000 | Удаление новообразования сухожилия | 4,200 |
01.03.197 | А16.01.027.000 | Удаление ногтевых пластинок | 750 |
01.03.198 | А16.30.072.001 | Роботассистированное удаление опухоли мягких тканей головы | 2,600 |
01.03.199 | А16.30.073.001 | Роботассистированное удаление опухоли мягких тканей шеи | 2,600 |
01.03.200 | А16.01.001.000 | Удаление поверхностно расположенных инородных тел | 400 |
01.03.201 | А16.19.017.000 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 2,600 |
01.03.202 | А16.18.019.000 | Удаление полипа толстой кишки | 8,250 |
01.03.203 | А16.04.003.000 | Удаление свободного или инородного тела сустава | 4,200 |
01.03.204 | А16.16.034.002 | Ушивание гастростомы | 4,200 |
01.03.205 | А16.17.013.000 | Ушивание дефекта тонкой кишки | 1,000 |
01.03.206 | А16.01.009.000 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1,250 |
01.03.207 | А16.18.023.000 | Ушивание перфоративного отверстия или дефекта толстой кишки | 4,200 |
01.03.208 | А16.15.002.000 | Ушивание повреждения поджелудочной железы | 4,200 |
01.03.209 | А16.16.021.000 | Ушивание язвы желудка или 12-перстной кишки | 4,200 |
01.03.210 | А16.30.013.000 | Фиксация кишечника | 1,250 |
01.03.211 | А16.18.012.000 | Формирование обходного анастомоза толстой кишки | 7,500 |
01.03.212 | А16.16.033.000 | Фундопликация | 5,250 |
01.03.213 | А16.01.004.000 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 900 |
01.03.214 | А16.14.031.002 | Холедоходуоденоанастомоз | 7,500 |
01.03.215 | А16.14.031.003 | Холедохоеюноанастомоз | 7,500 |
01.03.216 | А16.14.006.000 | Холецистотомия | 2,600 |
01.03.217 | А16.14.009.000 | Холецистэктомия | 8,250 |
01.03.218 | А16.14.009.002 | Холецистэктомия лапароскопическая | 8,250 |
01.03.219 | А16.14.009.001 | Холецистэктомия малоинвазивная | 8,250 |
01.03.220 | А16.18.008.000 | Цекостомия | 4,600 |
01.03.221 | А16.15.004.000 | Цистоэнтеростомия | 8,250 |
01.03.222 | А16.14.006.002 | Чрескожная чреспеченочная холецистостомия, холецистохолангиостомия под контролем ультразвукового исследования | 2,600 |
01.03.223 | А16.01.007.000 | Широкие лампасные разрезы | 1,250 |
01.03.224 | А16.01.005.001 | Широкое иссечение меланомы кожи | 1,000 |
01.03.225 | А16.01.031.010 | Широкое иссечение опухоли мягких тканей | 2,600 |
01.03.226 | А16.19.016.000 | Эвакуация тромбированных геммороидальных узлов | 2,500 |
01.03.227 | А16.30.020.000 | Экзартикуляция верхней конечности | 4,200 |
01.03.228 | А16.30.018.000 | Экзартикуляция нижней конечности | 4,200 |
01.03.229 | А16.30.015.001 | Экстирпация боковых свищей шеи | 3,200 |
01.03.230 | А16.06.002.000 | Экстирпация лимфатических узлов | 4,400 |
01.03.231 | А16.30.014.000 | Экстирпация срединных кист и свищей шеи | 3,200 |
01.03.232 | А16.08.042.005 | Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи | 10,500 |
01.03.233 | А16.16.038.000 | Эндоскопическая резекция слизистой оболочки желудка | 2,250 |
01.03.234 | А16.16.037.000 | Эндоскопическая резекция слизистой пищевода | 2,250 |
01.03.235 | А16.09.030.000 | Эндоскопическое стентирование бронха | 11,000 |
01.03.236 | А16.08.043.000 | Эндоскопическое стентирование трахеи "Т-образной трубкой" | 10,500 |
01.03.237 | А16.18.025.000 | Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки | 4,200 |
01.03.238 | А16.16.041.003 | Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода | 3,000 |
01.03.239 | А16.16.038.001 | Эндоскопическое удаление подслизистых образований желудка | 2,250 |
01.03.240 | А16.16.041.001 | Эндоскопическое удаление полипов из пищевода | 3,000 |
01.03.241 | А16.08.042.004 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли трахеи | 10,500 |
01.03.242 | А16.17.011.000 | Энтероэнтеростомия | 5,000 |
Операции гинекологического профиля
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
01.04.01 | А16.20.079.000 | Вакуум-аспирация эндометрия | 4,000 |
01.04.02 | А16.20.033.000 | Вентрофиксация матки | 1,750 |
01.04.03 | А16.20.023.000 | Восстановление влагалищной стенки | 2,600 |
01.04.04 | А16.20.030.000 | Восстановление вульвы и промежности | 4,200 |
01.04.05 | А16.20.060.000 | Восстановление девственной плевры | 4,200 |
01.04.06 | А16.20.019.000 | Восстановление маточного опорного аппарата | 3,400 |
01.04.07 | А16.20.063.018 | Высокая ампутация шейки матки | 4,200 |
01.04.08 | B06.001.088.001 | Диатермокоагуляция эрозии шейки матки | 500 |
01.04.09 | А16.20.020.000 | Дренирование абсцессa женских половых органов | 1,400 |
01.04.10 | А16.20.025.000 | Зашивание разрыва влагалища в промежности | 900 |
01.04.11 | А16.20.018.000 | Иссечение гематомы женских половых органов | 1,250 |
01.04.12 | B06.001.088.009 | Иссечение кист, папиллом, полипов половых путей | 2,600 |
01.04.13 | А16.20.016.000 | Иссечение маточного опорного аппарата | 1,750 |
01.04.14 | А16.20.031.000 | Иссечение новообразования молочной железы | 1,750 |
01.04.15 | А16.20.037.000 | Исскуственное прерывание беременности (аборт) | 1,000 |
01.04.16 | А16.20.083.000 | Кольпоперинеоррафия и леваторопластика | 6,500 |
01.04.17 | А03.20.001.000 | Кольпоскопия | 500 |
01.04.18 | А16.20.036.004 | Криодеструкция шейки матки | 16,500 |
01.04.19 | А16.20.036.002 | Лазерная вапоризация шейки матки | 16,500 |
01.04.20 | А16.20.052.000 | Лимфаденоэктомия подмышечная | 3,750 |
01.04.21 | А16.20.049.000 | Мастэктомия радикальная по Маддену | 8,250 |
01.04.22 | А16.20.045.000 | Мастэктомия радикальная подкожная с алломаммопластикой | 8,250 |
01.04.23 | А16.20.035.000 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | 8,600 |
01.04.24 | А16.20.076.002 | Наложение клемм по Генкелю-Тиканадзе | 4,000 |
01.04.25 | А16.20.055.000 | Наложение швов на шейку матки | 900 |
01.04.26 | А16.20.063.002 | Нервосберегающая экстирпация матки с придатками с верхней третью влагалища и тазовой лимфаденкэтомией (лапаротомическая) | 4,200 |
01.04.27 | А16.20.038.000 | Операция по поводу бесплодия на придатках матки | 16,500 |
01.04.28 | А16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 16,500 |
01.04.29 | А16.20.008.000 | Разделение внутриматочных сращений | 2,250 |
01.04.30 | А16.20.053.000 | Разрез промежности (эпизиотомия) | 1,750 |
01.04.31 | А16.20.021.000 | Рассечение девственной плевы | 1,750 |
01.04.32 | А16.20.065.000 | Рассечение перегородки влагалища | 5,400 |
01.04.33 | А16.20.066.000 | Рассечение синехий малых половых губ | 5,400 |
01.04.34 | А16.20.064.000 | Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение серозоцеле | 5,400 |
01.04.35 | А16.20.005.001 | Расширение шеечного канала | 1,750 |
01.04.36 | А16.20.067.000 | Резекция малых половых губ | 2,800 |
01.04.37 | А16.20.061.003 | Резекция яичника клиновидная с использованием видеоэндоскопических технологий | 4,200 |
01.04.38 | А16.20.061.000 | Резекция яичника лапаротомическая | 4,200 |
01.04.39 | А16.20.061.001 | Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 4,200 |
01.04.40 | А16.20.061.002 | Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с помощью коагулятора | 4,200 |
01.04.41 | А16.20.078.000 | Реинфузия аутокрови (с использованием аппарата сell-saver) | 4,000 |
01.04.42 | А16.20.041.000 | Стерилизация маточных труб лапаротомическая | 8,250 |
01.04.43 | А16.20.059.000 | Удаление инородного тела из влагалища | 400 |
01.04.44 | А16.20.069.000 | Удаление новообразования малой половой губы | 8,250 |
01.04.45 | А16.20.084.000 | Удаление полипа женских половых органов | 800 |
01.04.46 | А16.20.077.000 | Установка внутриматочного баллона | 4,000 |
01.04.47 | А16.20.036.000 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 16,500 |
01.04.48 | А16.20.063.014 | Экстирпация матки без придатков роботассистированная | 4,200 |
01.04.49 | А16.20.063.012 | Экстирпация матки с маточными трубами роботассистированная | 4,200 |
01.04.50 | А16.20.063.011 | Экстирпация матки с придатками роботассистированная | 4,200 |
01.04.51 | А16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шеки матки | 16,500 |
Анастезия
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
01.05.01 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 700 |
01.05.02 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 800 |
01.05.03 | В01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 6,500 |
01.05.04 | В01.003.004.001 | Местная анестезия | 700 |
01.05.05 | В01.003.004.011 | Сочетанная анестезия | 6,000 |
01.05.06 | В01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 3,500 |
01.05.07 | В01.003.004.008 | Спинально-эпидуральная анестезия | 4,900 |
01.05.08 | В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 5,000 |
01.05.09 | В01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 3,400 |